Главная \ Дизельный генератор судовой 8 кВА двухпроводной Piccolo 8
Дизельный генератор судовой 8 кВА двухпроводной Piccolo 8
Артикул: нет
ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |
Максимальная выходная мощность | 8 кВА |
Номинальная выходная мощность | 6.4 кВт |
Долговременная мощность | 6.0 кВт |
Максимальный переменный ток | 20.5 А |
Выходное напряжение/ частота | 230 В / 50 Гц ( по запросу 120 В / 60 Гц) |
Уровень шума | 51 Дб @ 7 метров |
Гармонические искажения | < 3% |
Параллельная работа | Нет, но возможно для версии TWIN 8+8 арт. 49005080 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА | |
Тип | Постоянный магнит [Permanent Magnet Alternator (PM)] |
Диапазон оборотов в минуту | 2200 - 2800 об/ мин |
КПД | 94 % |
СПЕЦИФИКАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО МОТОРА | |
Двигатель | KUBOTA Z482 |
Число цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 479 см3 |
Диаметр цилиндра | 67 мм |
Рабочий ход | 68 мм |
Расход воздуха | <0.95 м3 / мин |
Охлаждение двигателя | двухконтурное, косвенное водяное |
Расход топлива | 1.2-2.5 л /час |
Запуск | электростартер 12 В |
Стартерная батарея | 12 В / 80 Ач (опция) |
Заряд пусковой акб | есть, встроенный 12В / 12.5A |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Генераторная установка | |
Длина | 660 мм |
Ширина | 550 мм |
Высота | 622 мм |
Вес сухой | 155 кг |
Внешний преобразователь PMG FRAME2 | |
Длина PGM | 196 мм |
Ширина PGM | 148 мм |
Высота PGM | 420 мм |
Вес PGM | 9.9 кг |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
Мокрый выхлоп | Ø 40 мм |
Патрубок сухого выхлопа | Ø 1 дюйм BSP |
Расположение маслозаливной горловины | сверху и сбоку |
Максимальный угол установки | 25º во всех направлениях |
Панель дистанционного управления и аксессуары | |
Старт/стоп панель | входит в комплект поставки |
Сенсорная панель 7" | опция, арт.40280101 Touch full color remote panel 7" |