Главная \ Piccolo 15 Дизельный генератор судовой мощностью 15кВА/12кВт двухпроводной
Piccolo 15 Дизельный генератор судовой мощностью 15кВА/12кВт двухпроводной
Артикул: нет
| ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |
| Номинальная выходная мощность | 15 кВA / 12кВт |
| Выходное напряжение/ частота | 230 В / 50 Гц |
| Гармонические искажения | < 3% |
| Параллельная работа | нет |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА | |
| Тип | Постоянный магнит [Permanent Magnet Alternator (PM)] |
| Диапазон оборотов в минуту | 2000-2600 об/ мин |
| Эффективность | 94 % |
| СПЕЦИФИКАЦИИ ДИЗЕЛЬНОГО МОТОРА | |
| Двигатель | Kubota или Mitsubishi (опция) |
| Число цилиндров | 3 |
| Объем двигателя | 1.123 см3 |
| Расход воздуха | 1.43 м3/мин |
| Охлаждение двигателя | косвенное водяное |
| Расход топлива | 1.2 - 2.5 л/час |
| Запуск | электростартер 12 В |
| Стартерная батарея | 12 В/ 100 Ач (опция) |
| 12V Alternator | есть |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Длина | 810 мм |
| Ширина | 565 мм |
| Высота | 660 мм |
| Вес сухой | 210 кг |
| Длина PGM | 220 мм |
| Ширина PGM | 174 мм |
| Высота PGM | 552 мм |
| Вес PGM | 12 кг |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Мокрый выхлоп | Ø 51 мм |
| Патрубок сухого выхлопа | Ø 1 1/2 дюйма BSP |
| Расположение маслозаливной горловины | сверху и сбоку |
| Максимальный угол установки | 25º во всех направлениях |
| Панель дистанционного управления и аксессуары | |
| 40209102 | DDC: цифровая панель ДУ стандартно для Whisper генератора |
